TCL P725 QUHD 4K Android Smart TV
Please sign in so that we can notify you about a reply
| USB Version | 3.0 |
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV |
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 |
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP |
Other Video Features |
|
| Backlight | DLED |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Wide Color Gamut | Yes |
| Video Call Camera | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Response Time | 15 ms |
| Engine | AiPQ |
Other Audio Features |
|
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Dolby Atmos DTS | Yes |
Connectivity Options |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) |
| BlueTooth | 5.0 |
| Ethernet | Yes |
| CEC | Yes |
| AV Input | Yes |
| ARC&EARC | Yes |
| AV Input Adaper | Optional |
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) |
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 |
Smart TV Features |
|
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 |
| CPU | Quad Core |
| GPU | Dual Core |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Google Assistant Built-In | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| Hotstars | Yes |
| Netflix | Yes |
| ZEE5 | Yes |
| TCL Channel | Yes |
| Android / iOS | Yes |
| MX Player | Yes |
| Hands Free Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| App Store |
Google Play Store
|
| USB Version | 3.0 |
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV |
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 |
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP |
Other Video Features |
|
| Backlight | DLED |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Wide Color Gamut | Yes |
| Video Call Camera | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Response Time | 15 ms |
| Engine | AiPQ |
Other Audio Features |
|
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Dolby Atmos DTS | Yes |
Connectivity Options |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) |
| BlueTooth | 5.0 |
| Ethernet | Yes |
| CEC | Yes |
| AV Input | Yes |
| ARC&EARC | Yes |
| AV Input Adaper | Optional |
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) |
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 |
Smart TV Features |
|
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 |
| CPU | Quad Core |
| GPU | Dual Core |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Google Assistant Built-In | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| Hotstars | Yes |
| Netflix | Yes |
| ZEE5 | Yes |
| TCL Channel | Yes |
| Android / iOS | Yes |
| MX Player | Yes |
| Hands Free Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| App Store |
Google Play Store
|
| USB Version | 3.0 |
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV |
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 |
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP |
Other Video Features |
|
| Backlight | DLED |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Wide Color Gamut | Yes |
| Video Call Camera | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Response Time | 15 ms |
| Engine | AiPQ |
Other Audio Features |
|
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Dolby Atmos DTS | Yes |
Connectivity Options |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) |
| BlueTooth | 5.0 |
| Ethernet | Yes |
| CEC | Yes |
| AV Input | Yes |
| ARC&EARC | Yes |
| AV Input Adaper | Optional |
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) |
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 |
Smart TV Features |
|
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 |
| CPU | Quad Core |
| GPU | Dual Core |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Google Assistant Built-In | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| Hotstars | Yes |
| Netflix | Yes |
| ZEE5 | Yes |
| TCL Channel | Yes |
| Android / iOS | Yes |
| MX Player | Yes |
| Hands Free Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| App Store |
Google Play Store
|
| USB Version | 3.0 |
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV |
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 |
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP |
Other Video Features |
|
| Backlight | DLED |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Wide Color Gamut | Yes |
| Video Call Camera | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Response Time | 15 ms |
| Engine | AiPQ |
Other Audio Features |
|
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Dolby Atmos DTS | Yes |
Connectivity Options |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) |
| BlueTooth | 5.0 |
| Ethernet | Yes |
| CEC | Yes |
| AV Input | Yes |
| ARC&EARC | Yes |
| AV Input Adaper | Optional |
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) |
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 |
Smart TV Features |
|
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 |
| CPU | Quad Core |
| GPU | Dual Core |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Google Assistant Built-In | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| Hotstars | Yes |
| Netflix | Yes |
| ZEE5 | Yes |
| TCL Channel | Yes |
| Android / iOS | Yes |
| MX Player | Yes |
| Hands Free Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| App Store |
Google Play Store
|
| USB Version | 3.0 |
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV |
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 |
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP |
Other Video Features |
|
| Backlight | DLED |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Wide Color Gamut | Yes |
| Video Call Camera | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Response Time | 15 ms |
| Engine | AiPQ |
Other Audio Features |
|
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Dolby Atmos DTS | Yes |
Connectivity Options |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) |
| BlueTooth | 5.0 |
| Ethernet | Yes |
| CEC | Yes |
| AV Input | Yes |
| ARC&EARC | Yes |
| AV Input Adaper | Optional |
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) |
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 |
Smart TV Features |
|
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 |
| CPU | Quad Core |
| GPU | Dual Core |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Google Assistant Built-In | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| Hotstars | Yes |
| Netflix | Yes |
| ZEE5 | Yes |
| TCL Channel | Yes |
| Android / iOS | Yes |
| MX Player | Yes |
| Hands Free Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| App Store |
Google Play Store
|
| USB Version | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Audio Formats | MP3, WMA, AC4, ACC, ACC+, AC3, AC-3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Video Formats | AVI, DIV, MPEG-4, MPEG-H, MP4, VC-1, VP8, PP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Picture Formats | JPEG, PNG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Video Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Vision | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR10 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Call Camera | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro Dimming | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 15 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | AiPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Audio Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output (RMS) | 2 X 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Digital Decoder | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTS Decoder | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Atmos DTS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 ( 2.0, 3.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueTooth | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV Input | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARC&EARC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV Input Adaper | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Connectivity | WiFi Integrted b / g / n 2.4G / 5G(Without AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Input ( NTSC, ATSC ) | PAL / SECAM - DK / BG / I / L / L,DVB - T / T2 / C / S / S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation System | Certified By Google Android TV 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Quad Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Assistant Built-In | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Prime Video | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotstars | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEE5 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL Channel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android / iOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX Player | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hands Free Voice Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App Store
|
Google Play Store
|
No reviews found